부산 · 영화관 8곳 · 상영관 64개
부산 영화관·상영관 랭킹
부산 영화관을 각 영화관이 공개한 좌석 수와 스크린 크기로 순위를 매겼어요(2026-11-16 기준).
부산 좌석이 가장 많은 상영관
| 순위 | 상영관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 광복 8관부산 · 롯데시네마 | 407석 |
| 2 | 롯데시네마 광복 9관부산 · 롯데시네마 | 360석 |
| 3 | 롯데시네마 센텀시티 6관부산 · 롯데시네마 | 335석 |
| 4 | 롯데시네마 광복 1관부산 · 롯데시네마 | 330석 |
| 5 | 롯데시네마 동부산아울렛 1관부산 · 롯데시네마 | 322석 |
| 6 | 롯데시네마 센텀시티 4관부산 · 롯데시네마 | 319석 |
| 7 | 롯데시네마 동래 4관부산 · 롯데시네마 | 305석 |
| 8 | 롯데시네마 광복 2관부산 · 롯데시네마 | 260석 |
| 9 | 롯데시네마 동래 7관부산 · 롯데시네마 | 224석 |
| 10 | 롯데시네마 센텀시티 5관부산 · 롯데시네마 | 220석 |
| 11 | 롯데시네마 센텀시티 3관부산 · 롯데시네마 | 210석 |
| 12 | 롯데시네마 동래 6관부산 · 롯데시네마 | 206석 |
| 13 | 롯데시네마 광복 3관부산 · 롯데시네마 | 192석 |
| 14 | 롯데시네마 동부산아울렛 4관부산 · 롯데시네마 | 192석 |
| 15 | 롯데시네마 동부산아울렛 3관부산 · 롯데시네마 | 190석 |
| 16 | 롯데시네마 동래 2관부산 · 롯데시네마 | 186석 |
| 17 | 롯데시네마 동래 3관부산 · 롯데시네마 | 186석 |
| 18 | 롯데시네마 동래 5관부산 · 롯데시네마 | 178석 |
| 19 | 롯데시네마 광복 4관부산 · 롯데시네마 | 176석 |
| 20 | 롯데시네마 광복 6관부산 · 롯데시네마 | 176석 |
부산 상영관이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 상영관 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 광복부산 · 2,361석 | 11 |
| 2 | 롯데시네마 부산본점부산 · 1,001석 | 11 |
| 3 | 롯데시네마 센텀시티부산 · 1,718석 | 10 |
| 4 | 롯데시네마 동래부산 · 1,581석 | 9 |
| 5 | 롯데시네마 부산명지부산 · 810석 | 7 |
| 6 | 롯데시네마 동부산아울렛부산 · 1,014석 | 6 |
| 7 | 롯데시네마 부산장림부산 · 676석 | 6 |
| 8 | 롯데시네마 오투(부산대)부산 · 345석 | 4 |
부산 좌석이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 광복부산 · 상영관 11개 | 2,361석 |
| 2 | 롯데시네마 센텀시티부산 · 상영관 10개 | 1,718석 |
| 3 | 롯데시네마 동래부산 · 상영관 9개 | 1,581석 |
| 4 | 롯데시네마 동부산아울렛부산 · 상영관 6개 | 1,014석 |
| 5 | 롯데시네마 부산본점부산 · 상영관 11개 | 1,001석 |
| 6 | 롯데시네마 부산명지부산 · 상영관 7개 | 810석 |
| 7 | 롯데시네마 부산장림부산 · 상영관 6개 | 676석 |
| 8 | 롯데시네마 오투(부산대)부산 · 상영관 4개 | 345석 |
다른 지역 랭킹
서울영화관 21곳인천영화관 5곳경기영화관 35곳강원영화관 6곳대전영화관 3곳충북영화관 4곳충남영화관 5곳광주영화관 5곳전북영화관 6곳대구영화관 7곳경북영화관 8곳경남영화관 11곳
자주 묻는 질문
부산에서 좌석이 가장 많은 상영관은 어디인가요?
롯데시네마 광복 8관, 407석(이 사이트에 수록한 부산 영화관 8곳 중, 2026-11-16 기준).