전체 128곳
영화관·상영관 랭킹
각 영화관이 공개한 좌석 수와, 공개된 경우 스크린 크기를 바탕으로 했어요(2026-11-16 기준).
좌석이 가장 많은 상영관
| 순위 | 상영관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 월드타워 15관서울 · 롯데시네마 | 416석 |
| 2 | 롯데시네마 대구율하 6관대구 · 롯데시네마 | 416석 |
| 3 | 롯데시네마 광복 8관부산 · 롯데시네마 | 407석 |
| 4 | 롯데시네마 광명아울렛 1관경기 · 롯데시네마 | 405석 |
| 5 | 롯데시네마 은평(롯데몰) 8관서울 · 롯데시네마 | 404석 |
| 6 | 롯데시네마 건대입구 6관서울 · 롯데시네마 | 401석 |
| 7 | 롯데시네마 수지 1관경기 · 롯데시네마 | 396석 |
| 8 | 롯데시네마 상인 7관대구 · 롯데시네마 | 392석 |
| 9 | 롯데시네마 월드타워 5관서울 · 롯데시네마 | 389석 |
| 10 | 롯데시네마 청주용암 6관충북 · 롯데시네마 | 384석 |
| 11 | 롯데시네마 수완(아울렛) 5관광주 · 롯데시네마 | 384석 |
| 12 | 롯데시네마 월드타워 20관서울 · 롯데시네마 | 383석 |
| 13 | 롯데시네마 안산 5관경기 · 롯데시네마 | 372석 |
| 14 | 롯데시네마 광복 9관부산 · 롯데시네마 | 360석 |
| 15 | 롯데시네마 파주운정 4관경기 · 롯데시네마 | 358석 |
| 16 | 롯데시네마 월드타워 9관서울 · 롯데시네마 | 342석 |
| 17 | 롯데시네마 청량리 5관서울 · 롯데시네마 | 342석 |
| 18 | 롯데시네마 동탄 4관경기 · 롯데시네마 | 341석 |
| 19 | 롯데시네마 전주(백화점) 6관전북 · 롯데시네마 | 335석 |
| 20 | 롯데시네마 센텀시티 6관부산 · 롯데시네마 | 335석 |
| 21 | 롯데시네마 가산디지털 5관서울 · 롯데시네마 | 332석 |
| 22 | 롯데시네마 광복 1관부산 · 롯데시네마 | 330석 |
| 23 | 롯데시네마 서청주(아울렛) 1관충북 · 롯데시네마 | 324석 |
| 24 | 롯데시네마 김포공항 10관서울 · 롯데시네마 | 322석 |
| 25 | 롯데시네마 동부산아울렛 1관부산 · 롯데시네마 | 322석 |
| 26 | 롯데시네마 센텀시티 4관부산 · 롯데시네마 | 319석 |
| 27 | 롯데시네마 김포공항 6관서울 · 롯데시네마 | 318석 |
| 28 | 롯데시네마 전주(백화점) 8관전북 · 롯데시네마 | 315석 |
| 29 | 롯데시네마 청량리 4관서울 · 롯데시네마 | 308석 |
| 30 | 롯데시네마 원주무실 8관강원 · 롯데시네마 | 308석 |
상영관이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 상영관 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 월드타워서울 · 4,144석 | 20 |
| 2 | 롯데시네마 광복부산 · 2,361석 | 11 |
| 3 | 롯데시네마 건대입구서울 · 1,813석 | 11 |
| 4 | 롯데시네마 부산본점부산 · 1,001석 | 11 |
| 5 | 롯데시네마 김포공항서울 · 2,127석 | 10 |
| 6 | 롯데시네마 센텀시티부산 · 1,718석 | 10 |
| 7 | 롯데시네마 노원서울 · 934석 | 10 |
| 8 | 롯데시네마 성서대구 · 1,644석 | 9 |
| 9 | 롯데시네마 동래부산 · 1,581석 | 9 |
| 10 | 롯데시네마 부평역사인천 · 1,279석 | 9 |
| 11 | 롯데시네마 성남중앙(신흥역)경기 · 1,234석 | 9 |
| 12 | 롯데시네마 센트럴락경기 · 1,157석 | 9 |
| 13 | 롯데시네마 엠비씨네(진주)경남 · 935석 | 9 |
| 14 | 롯데시네마 동성로대구 · 703석 | 9 |
| 15 | 롯데시네마 충장로광주 · 693석 | 9 |
| 16 | 롯데시네마 울산(백화점)울산 · 630석 | 9 |
| 17 | 롯데시네마 청량리서울 · 1,733석 | 8 |
| 18 | 롯데시네마 전주(백화점)전북 · 1,632석 | 8 |
| 19 | 롯데시네마 안산경기 · 1,607석 | 8 |
| 20 | 롯데시네마 독산서울 · 1,606석 | 8 |
좌석이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 월드타워서울 · 상영관 20개 | 4,144석 |
| 2 | 롯데시네마 광복부산 · 상영관 11개 | 2,361석 |
| 3 | 롯데시네마 김포공항서울 · 상영관 10개 | 2,127석 |
| 4 | 롯데시네마 건대입구서울 · 상영관 11개 | 1,813석 |
| 5 | 롯데시네마 안산고잔경기 · 상영관 7개 | 1,788석 |
| 6 | 롯데시네마 청량리서울 · 상영관 8개 | 1,733석 |
| 7 | 롯데시네마 센텀시티부산 · 상영관 10개 | 1,718석 |
| 8 | 롯데시네마 성서대구 · 상영관 9개 | 1,644석 |
| 9 | 롯데시네마 전주(백화점)전북 · 상영관 8개 | 1,632석 |
| 10 | 롯데시네마 안산경기 · 상영관 8개 | 1,607석 |
| 11 | 롯데시네마 독산서울 · 상영관 8개 | 1,606석 |
| 12 | 롯데시네마 동래부산 · 상영관 9개 | 1,581석 |
| 13 | 롯데시네마 수완(아울렛)광주 · 상영관 7개 | 1,397석 |
| 14 | 롯데시네마 대구율하대구 · 상영관 6개 | 1,394석 |
| 15 | 롯데시네마 은평(롯데몰)서울 · 상영관 8개 | 1,336석 |
| 16 | 롯데시네마 수지경기 · 상영관 8개 | 1,331석 |
| 17 | 롯데시네마 영등포서울 · 상영관 7개 | 1,328석 |
| 18 | 롯데시네마 창원경남 · 상영관 7개 | 1,319석 |
| 19 | 롯데시네마 대구광장대구 · 상영관 7개 | 1,300석 |
| 20 | 롯데시네마 부천(신중동역)경기 · 상영관 8개 | 1,297석 |
지역별 영화관·상영관 수
| 지역 | 영화관 수 | 상영관 수 | 좌석 수 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 35 | 230 | 32,722 |
| 서울 | 21 | 163 | 25,327 |
| 경남 | 11 | 70 | 9,189 |
| 부산 | 8 | 64 | 9,506 |
| 대구 | 7 | 50 | 7,529 |
| 경북 | 8 | 45 | 4,915 |
| 전북 | 6 | 38 | 5,928 |
| 강원 | 6 | 35 | 3,745 |
| 광주 | 5 | 34 | 4,225 |
| 인천 | 5 | 32 | 4,454 |
| 충남 | 5 | 31 | 3,088 |
| 충북 | 4 | 25 | 3,826 |
| 대전 | 3 | 22 | 3,070 |
| 울산 | 2 | 16 | 1,108 |
| 제주 | 2 | 12 | 1,241 |
지역별 랭킹
서울영화관 21곳인천영화관 5곳경기영화관 35곳강원영화관 6곳대전영화관 3곳충북영화관 4곳충남영화관 5곳광주영화관 5곳전북영화관 6곳부산영화관 8곳대구영화관 7곳경북영화관 8곳경남영화관 11곳
자주 묻는 질문
좌석이 가장 많은 상영관은 어디인가요?
롯데시네마 월드타워 15관, 416석(이 사이트에 수록한 영화관 128곳 중, 2026-11-16 기준).