경기 · 영화관 35곳 · 상영관 230개
경기 영화관·상영관 랭킹
경기 영화관을 각 영화관이 공개한 좌석 수와 스크린 크기로 순위를 매겼어요(2026-11-16 기준).
경기 좌석이 가장 많은 상영관
| 순위 | 상영관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 광명아울렛 1관경기 · 롯데시네마 | 405석 |
| 2 | 롯데시네마 수지 1관경기 · 롯데시네마 | 396석 |
| 3 | 롯데시네마 안산 5관경기 · 롯데시네마 | 372석 |
| 4 | 롯데시네마 파주운정 4관경기 · 롯데시네마 | 358석 |
| 5 | 롯데시네마 동탄 4관경기 · 롯데시네마 | 341석 |
| 6 | 롯데시네마 위례 2관경기 · 롯데시네마 | 302석 |
| 7 | 롯데시네마 안산 8관경기 · 롯데시네마 | 294석 |
| 8 | 롯데시네마 구리아울렛 3관경기 · 롯데시네마 | 289석 |
| 9 | 롯데시네마 광명(광명사거리) 1관경기 · 롯데시네마 | 286석 |
| 10 | 롯데시네마 수지 2관경기 · 롯데시네마 | 279석 |
| 11 | 롯데시네마 용인역북 5관경기 · 롯데시네마 | 276석 |
| 12 | 롯데시네마 용인기흥 1관경기 · 롯데시네마 | 274석 |
| 13 | 롯데시네마 안산고잔 1관경기 · 롯데시네마 | 272석 |
| 14 | 롯데시네마 안산고잔 2관경기 · 롯데시네마 | 272석 |
| 15 | 롯데시네마 성남중앙(신흥역) 6관경기 · 롯데시네마 | 265석 |
| 16 | 롯데시네마 안산고잔 3관경기 · 롯데시네마 | 256석 |
| 17 | 롯데시네마 안산고잔 4관경기 · 롯데시네마 | 256석 |
| 18 | 롯데시네마 안산고잔 6관경기 · 롯데시네마 | 256석 |
| 19 | 롯데시네마 안산 7관경기 · 롯데시네마 | 255석 |
| 20 | 롯데시네마 송탄 4관경기 · 롯데시네마 | 254석 |
경기 상영관이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 상영관 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 성남중앙(신흥역)경기 · 1,234석 | 9 |
| 2 | 롯데시네마 센트럴락경기 · 1,157석 | 9 |
| 3 | 롯데시네마 안산경기 · 1,607석 | 8 |
| 4 | 롯데시네마 수지경기 · 1,331석 | 8 |
| 5 | 롯데시네마 부천(신중동역)경기 · 1,297석 | 8 |
| 6 | 롯데시네마 병점경기 · 1,098석 | 8 |
| 7 | 롯데시네마 수원(수원역)경기 · 1,046석 | 8 |
| 8 | 롯데시네마 평촌(범계역)경기 · 898석 | 8 |
| 9 | 롯데시네마 하남미사경기 · 890석 | 8 |
| 10 | 롯데시네마 안양일번가경기 · 858석 | 8 |
| 11 | 롯데시네마 라페스타경기 · 745석 | 8 |
| 12 | 롯데시네마 시화(정왕역)경기 · 524석 | 8 |
| 13 | 롯데시네마 안산고잔경기 · 1,788석 | 7 |
| 14 | 롯데시네마 파주운정경기 · 1,238석 | 7 |
| 15 | 롯데시네마 광명아울렛경기 · 1,216석 | 7 |
경기 좌석이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 안산고잔경기 · 상영관 7개 | 1,788석 |
| 2 | 롯데시네마 안산경기 · 상영관 8개 | 1,607석 |
| 3 | 롯데시네마 수지경기 · 상영관 8개 | 1,331석 |
| 4 | 롯데시네마 부천(신중동역)경기 · 상영관 8개 | 1,297석 |
| 5 | 롯데시네마 파주운정경기 · 상영관 7개 | 1,238석 |
| 6 | 롯데시네마 성남중앙(신흥역)경기 · 상영관 9개 | 1,234석 |
| 7 | 롯데시네마 광명아울렛경기 · 상영관 7개 | 1,216석 |
| 8 | 롯데시네마 동탄경기 · 상영관 7개 | 1,157석 |
| 9 | 롯데시네마 센트럴락경기 · 상영관 9개 | 1,157석 |
| 10 | 롯데시네마 병점경기 · 상영관 8개 | 1,098석 |
| 11 | 롯데시네마 용인기흥경기 · 상영관 7개 | 1,091석 |
| 12 | 롯데시네마 판교(창조경제밸리)경기 · 상영관 7개 | 1,087석 |
| 13 | 롯데시네마 수원(수원역)경기 · 상영관 8개 | 1,046석 |
| 14 | 롯데시네마 광명(광명사거리)경기 · 상영관 6개 | 1,026석 |
| 15 | 롯데시네마 용인역북경기 · 상영관 7개 | 1,002석 |
다른 지역 랭킹
서울영화관 21곳인천영화관 5곳강원영화관 6곳대전영화관 3곳충북영화관 4곳충남영화관 5곳광주영화관 5곳전북영화관 6곳부산영화관 8곳대구영화관 7곳경북영화관 8곳경남영화관 11곳
자주 묻는 질문
경기에서 좌석이 가장 많은 상영관은 어디인가요?
롯데시네마 광명아울렛 1관, 405석(이 사이트에 수록한 경기 영화관 35곳 중, 2026-11-16 기준).