서울 · 영화관 21곳 · 상영관 163개
서울 영화관·상영관 랭킹
서울 영화관을 각 영화관이 공개한 좌석 수와 스크린 크기로 순위를 매겼어요(2026-11-16 기준).
서울 좌석이 가장 많은 상영관
| 순위 | 상영관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 월드타워 15관서울 · 롯데시네마 | 416석 |
| 2 | 롯데시네마 은평(롯데몰) 8관서울 · 롯데시네마 | 404석 |
| 3 | 롯데시네마 건대입구 6관서울 · 롯데시네마 | 401석 |
| 4 | 롯데시네마 월드타워 5관서울 · 롯데시네마 | 389석 |
| 5 | 롯데시네마 월드타워 20관서울 · 롯데시네마 | 383석 |
| 6 | 롯데시네마 월드타워 9관서울 · 롯데시네마 | 342석 |
| 7 | 롯데시네마 청량리 5관서울 · 롯데시네마 | 342석 |
| 8 | 롯데시네마 가산디지털 5관서울 · 롯데시네마 | 332석 |
| 9 | 롯데시네마 김포공항 10관서울 · 롯데시네마 | 322석 |
| 10 | 롯데시네마 김포공항 6관서울 · 롯데시네마 | 318석 |
| 11 | 롯데시네마 청량리 4관서울 · 롯데시네마 | 308석 |
| 12 | 롯데시네마 독산 5관서울 · 롯데시네마 | 306석 |
| 13 | 롯데시네마 월드타워 8관서울 · 롯데시네마 | 306석 |
| 14 | 롯데시네마 독산 1관서울 · 롯데시네마 | 304석 |
| 15 | 롯데시네마 도곡 7관서울 · 롯데시네마 | 302석 |
| 16 | 롯데시네마 김포공항 3관서울 · 롯데시네마 | 288석 |
| 17 | 롯데시네마 김포공항 7관서울 · 롯데시네마 | 288석 |
| 18 | 롯데시네마 강동 10관서울 · 롯데시네마 | 282석 |
| 19 | 롯데시네마 월드타워 21관서울 · 롯데시네마 | 277석 |
| 20 | 롯데시네마 월드타워 4관서울 · 롯데시네마 | 268석 |
서울 상영관이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 상영관 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 월드타워서울 · 4,144석 | 20 |
| 2 | 롯데시네마 건대입구서울 · 1,813석 | 11 |
| 3 | 롯데시네마 김포공항서울 · 2,127석 | 10 |
| 4 | 롯데시네마 노원서울 · 934석 | 10 |
| 5 | 롯데시네마 청량리서울 · 1,733석 | 8 |
| 6 | 롯데시네마 독산서울 · 1,606석 | 8 |
| 7 | 롯데시네마 은평(롯데몰)서울 · 1,336석 | 8 |
| 8 | 롯데시네마 중랑서울 · 973석 | 8 |
| 9 | 롯데시네마 용산서울 · 889석 | 8 |
| 10 | 롯데시네마 신림서울 · 841석 | 8 |
| 11 | 롯데시네마 영등포서울 · 1,328석 | 7 |
| 12 | 롯데시네마 강동서울 · 1,186석 | 7 |
| 13 | 롯데시네마 도곡서울 · 847석 | 7 |
| 14 | 롯데시네마 가산디지털서울 · 1,054석 | 6 |
| 15 | 롯데시네마 수유서울 · 852석 | 6 |
서울 좌석이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 월드타워서울 · 상영관 20개 | 4,144석 |
| 2 | 롯데시네마 김포공항서울 · 상영관 10개 | 2,127석 |
| 3 | 롯데시네마 건대입구서울 · 상영관 11개 | 1,813석 |
| 4 | 롯데시네마 청량리서울 · 상영관 8개 | 1,733석 |
| 5 | 롯데시네마 독산서울 · 상영관 8개 | 1,606석 |
| 6 | 롯데시네마 은평(롯데몰)서울 · 상영관 8개 | 1,336석 |
| 7 | 롯데시네마 영등포서울 · 상영관 7개 | 1,328석 |
| 8 | 롯데시네마 강동서울 · 상영관 7개 | 1,186석 |
| 9 | 롯데시네마 가산디지털서울 · 상영관 6개 | 1,054석 |
| 10 | 롯데시네마 중랑서울 · 상영관 8개 | 973석 |
| 11 | 롯데시네마 노원서울 · 상영관 10개 | 934석 |
| 12 | 롯데시네마 용산서울 · 상영관 8개 | 889석 |
| 13 | 롯데시네마 수유서울 · 상영관 6개 | 852석 |
| 14 | 롯데시네마 도곡서울 · 상영관 7개 | 847석 |
| 15 | 롯데시네마 신림서울 · 상영관 8개 | 841석 |
다른 지역 랭킹
인천영화관 5곳경기영화관 35곳강원영화관 6곳대전영화관 3곳충북영화관 4곳충남영화관 5곳광주영화관 5곳전북영화관 6곳부산영화관 8곳대구영화관 7곳경북영화관 8곳경남영화관 11곳
자주 묻는 질문
서울에서 좌석이 가장 많은 상영관은 어디인가요?
롯데시네마 월드타워 15관, 416석(이 사이트에 수록한 서울 영화관 21곳 중, 2026-11-16 기준).