충남 · 영화관 5곳 · 상영관 31개
충남 영화관·상영관 랭킹
충남 영화관을 각 영화관이 공개한 좌석 수와 스크린 크기로 순위를 매겼어요(2026-11-16 기준).
충남 좌석이 가장 많은 상영관
| 순위 | 상영관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 서산 1관충남 · 롯데시네마 | 223석 |
| 2 | 롯데시네마 서산 4관충남 · 롯데시네마 | 223석 |
| 3 | 롯데시네마 천안청당 1관충남 · 롯데시네마 | 204석 |
| 4 | 롯데시네마 천안불당 5관충남 · 롯데시네마 | 185석 |
| 5 | 롯데시네마 당진 6관충남 · 롯데시네마 | 182석 |
| 6 | 롯데시네마 천안불당 4관충남 · 롯데시네마 | 133석 |
| 7 | 롯데시네마 서산 2관충남 · 롯데시네마 | 120석 |
| 8 | 롯데시네마 서산 5관충남 · 롯데시네마 | 120석 |
| 9 | 롯데시네마 천안불당 6관충남 · 롯데시네마 | 118석 |
| 10 | 롯데시네마 천안불당 1관충남 · 롯데시네마 | 104석 |
| 11 | 롯데시네마 서산 3관충남 · 롯데시네마 | 100석 |
| 12 | 롯데시네마 서산 6관충남 · 롯데시네마 | 100석 |
| 13 | 롯데시네마 당진 3관충남 · 롯데시네마 | 99석 |
| 14 | 롯데시네마 아산터미널 1관충남 · 롯데시네마 | 98석 |
| 15 | 롯데시네마 당진 5관충남 · 롯데시네마 | 93석 |
| 16 | 롯데시네마 천안청당 4관충남 · 롯데시네마 | 92석 |
| 17 | 롯데시네마 아산터미널 3관충남 · 롯데시네마 | 74석 |
| 18 | 롯데시네마 아산터미널 2관충남 · 롯데시네마 | 71석 |
| 19 | 롯데시네마 천안불당 3관충남 · 롯데시네마 | 71석 |
| 20 | 롯데시네마 아산터미널 5관충남 · 롯데시네마 | 69석 |
충남 상영관이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 상영관 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 서산충남 · 945석 | 7 |
| 2 | 롯데시네마 천안불당충남 · 658석 | 6 |
| 3 | 롯데시네마 천안청당충남 · 549석 | 6 |
| 4 | 롯데시네마 당진충남 · 522석 | 6 |
| 5 | 롯데시네마 아산터미널충남 · 414석 | 6 |
충남 좌석이 가장 많은 영화관
| 순위 | 영화관 | 좌석 수 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 서산충남 · 상영관 7개 | 945석 |
| 2 | 롯데시네마 천안불당충남 · 상영관 6개 | 658석 |
| 3 | 롯데시네마 천안청당충남 · 상영관 6개 | 549석 |
| 4 | 롯데시네마 당진충남 · 상영관 6개 | 522석 |
| 5 | 롯데시네마 아산터미널충남 · 상영관 6개 | 414석 |
다른 지역 랭킹
서울영화관 21곳인천영화관 5곳경기영화관 35곳강원영화관 6곳대전영화관 3곳충북영화관 4곳광주영화관 5곳전북영화관 6곳부산영화관 8곳대구영화관 7곳경북영화관 8곳경남영화관 11곳
자주 묻는 질문
충남에서 좌석이 가장 많은 상영관은 어디인가요?
롯데시네마 서산 1관, 223석(이 사이트에 수록한 충남 영화관 5곳 중, 2026-11-16 기준).